Aktienbuch AGDemo
Demo Bergbahnen Alpenblick AG
Alpenblick Bern · Aktienkapital CHF 1'250'000 · Namenaktien vinkuliert
11Aktionärinnen und Aktionäre
17'000Aktien ausgegeben
1Übertragungen warten auf Zustimmung
1offene Meldungen wirtschaftlich Berechtigte
| Zeit | Person | Aktion | Details |
|---|---|---|---|
| 21.11.26, 21:38 | System | zertifikat | Nr. 4: 300 (wertpapier) |
| 21.11.26, 21:38 | System | zertifikat | Nr. 3: 1'000 (wertpapier) |
| 21.11.26, 21:38 | System | zertifikat | Nr. 2: 3'000 (wertpapier) |
| 21.11.26, 21:38 | System | zertifikat | Nr. 1: 3'120 (wertpapier) |
| 21.11.26, 20:39 | System | wb_gemeldet | Thomas Zurbrügg |
| 21.11.26, 20:39 | System | buchung_zur_zustimmung | Nr. 14: Kauf / Verkauf, 100 Aktien |
| 21.11.26, 20:39 | System | angelegt | Demo-AG |
| 21.11.26, 20:39 | System | person_neu | Erbengemeinschaft Fritz Imhof |
| 21.11.26, 20:39 | System | person_neu | Hotel Bergsonne GmbH |
| 21.11.26, 20:39 | System | person_neu | Bruno Kälin |
| 21.11.26, 20:39 | System | person_neu | Anna Steiner |
| 21.11.26, 20:39 | System | person_neu | Skiclub Alpenblick |
| 21.11.26, 20:39 | System | person_neu | Sandro Ruch |
| 21.11.26, 20:39 | System | person_neu | Lea Wyss |
| 21.11.26, 20:39 | System | person_neu | Maria Lehmann |
| 21.11.26, 20:39 | System | person_neu | Peter Brunner |
| 21.11.26, 20:39 | System | person_neu | Familie Zurbrügg Holding AG |
| 21.11.26, 20:39 | System | person_neu | Gemeinde Alpenblick |
Jeder Zugriff, jede Buchung und jeder Export wird protokolliert.