Aktienbuch AGDemo
Demo Bergbahnen Alpenblick AG
Alpenblick Bern · Aktienkapital CHF 1'250'000 · Namenaktien vinkuliert
11Aktionärinnen und Aktionäre
17'000Aktien ausgegeben
1Übertragungen warten auf Zustimmung
1offene Meldungen wirtschaftlich Berechtigte
| Name | Adresse | E-Mail (Portal) | Nutzniessung / Pfand |
|---|---|---|---|
| Anna SteinerPerson | Rosenweg 9, 8004 Zürich | – | – |
| Bruno KälinPerson | Chemin du Lac 2, 1006 Lausanne | – | – |
| Erbengemeinschaft Fritz ImhofFirma | c/o Notariat Frutigen, 3714 Frutigen | – | – |
| Familie Zurbrügg Holding AGFirma | Seestrasse 12, 3600 Thun | – | – |
| Gemeinde AlpenblickFirma | Dorfstrasse 1, 3999 Alpenblick | – | – |
| Hotel Bergsonne GmbHFirma | Bergstrasse 22, 3999 Alpenblick | – | – |
| Lea WyssPerson | Bahnhofstrasse 7, 3700 Spiez | – | – |
| Maria LehmannPerson | Kramgasse 20, 3011 Bern | – | Nutzniessung: Hans Lehmann, Bern |
| Peter BrunnerPerson | Höheweg 4, 3800 Interlaken | – | – |
| Sandro RuchPerson | Haldenstrasse 3, 6006 Luzern | – | – |
| Skiclub AlpenblickFirma | Postfach, 3999 Alpenblick | – | – |
In deinem eigenen Buch erfasst du hier Personen und Firmen oder importierst ein bestehendes Aktienbuch aus Excel (CSV).