Demo Bergbahnen Alpenblick AG
Alpenblick Bern
Alpenblick Bern
DEMO
Status 22.11.2026
Status 22.11.2026
Share register
Share capital CHF 1'250'000 · 12'000 Namenaktien about CHF 100 · 5'000 Partizipationsscheine about CHF 10
| Shareholder | Address | Namenaktien | Partizipationsscheine | Capital | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Alpenblick | Dorfstrasse 1, 3999 Alpenblick | 3'120 | 0 | 25.0% | 26.0% |
| Familie Zurbrügg Holding AG | Seestrasse 12, 3600 Thun | 3'000 | 0 | 24.0% | 25.0% |
| Erbengemeinschaft Fritz Imhof | c/o Notariat Frutigen, 3714 Frutigen | 1'200 | 0 | 9.6% | 10.0% |
| Anna Steiner | Rosenweg 9, 8004 Zürich | 1'200 | 0 | 9.6% | 10.0% |
| Hotel Bergsonne GmbH | Bergstrasse 22, 3999 Alpenblick | 1'000 | 0 | 8.0% | 8.3% |
| Peter Brunner | Höheweg 4, 3800 Interlaken | 980 | 0 | 7.8% | 8.2% |
| Maria Lehmann (Usufruct: Hans Lehmann, Bern) | Kramgasse 20, 3011 Bern | 700 | 0 | 5.6% | 5.8% |
| Skiclub Alpenblick | Postfach, 3999 Alpenblick | 480 | 2'000 | 5.4% | 4.0% |
| Bruno Kälin | Chemin du Lac 2, 1006 Lausanne | 300 | 0 | 2.4% | 2.5% |
| Lea Wyss | Bahnhofstrasse 7, 3700 Spiez | 20 | 2'500 | 2.2% | 0.2% |
| Sandro Ruch | Haldenstrasse 3, 6006 Luzern | 0 | 500 | 0.4% | 0.0% |
Beneficial owners
| For | Name | Address | Reported on |
|---|---|---|---|
| Familie Zurbrügg Holding AG | Thomas Zurbrügg | Seestrasse 12, 3600 Thun | 10.05.1998 |
Created with the SwissOwners digital share register. The board of directors or management is responsible for the register.